Algemene info
Geografische ligging
| Adres | Fazantenlaan 39 |
Gemeente | 2290 Vorselaar |
Vrij op | bij akte na betaling |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Bebouwing
| Type | open |
Bouwjaar | 1984 |
Grondoppervlakte | 1002 mē |
Perceelbreedte | 22 m |
Perceeldiepte | 50 m |
Gevelbreedte | 15 m |
Gevels | 4 |
Verdieping | 2 |
Diepte gelijkvloers | 10,20 m |
Diepte verdiep | 12 m |
Afstand rooilijn | 12 m |
EPC waarde | 574 kWh/mē |
EPC certificaatnummer | 20120303-0001056520-00000002-1 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal wc's | 1 |
Comfort
| Type keuken | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - recente nieuwe verwarmingsketel |
Centrale verwarming | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Septische put | ja |
Meter voor elektriciteit | |
Ruimtelijke ordening
| Stedenbouwkundige vergunning verkregen: | Ja | Meest recente bestemming: | Woongebied | Dagvaardingen uitgebracht: | Nee | Voorkooprecht op dit goed: | Nee | Verkavelingsvergunning verkregen: | Niet meegedeeld |
|  |  | Indeling
Gelijkvloers
| Badkamer 1 | 5,3 mē
| Berging | 24 mē
| Garage | 18 mē
| Inkomhal | 2,5 mē
| Kelder | 53,4 mē
| Keuken 1 | 20 mē
| Living | 33,75 mē
| Slaapkamer 1 | 12 mē
| Slaapkamer 2 | 9 mē
| Slaapkamer 3 | 7,53 mē
| Wc1 | 1,3 mē
| Zolder1 | 97,5 mē
|
|